広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1711 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り推定値 | 13 |
| 1712 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 13 |
| 1713 | さんとうさい 葉 ゆで | 13 |
| 1714 | (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため | 13 |
| 1715 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 13 |
| 1716 | <いも類> きくいも 塊茎 水煮 | 13 |
| 1717 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 13 |
| 1718 | <調味料類> (辛味調味料類) チリペッパーソース | 13 |
| 1719 | クレソン 茎葉 生 | 13 |
| 1720 | <調味料類> (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 13 |
| 1721 | 鶏卵 全卵 いり | 13 |
| 1722 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 13 |
| 1723 | <キャンデー類> キャラメル | 13 |
| 1724 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 13 |
| 1725 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 13 |
| 1726 | やなぎまつたけ 生 | 13 |
| 1727 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん推定値 | 13 |
| 1728 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 13 |
| 1729 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 13 |
| 1730 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 13 |
| 1731 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 13 |
| 1732 | まいたけ 油いため | 13 |
| 1733 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 13 |
| 1734 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ 焼き | 13 |
| 1735 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 13 |
| 1736 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 13 |
| 1737 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 13 |
| 1738 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 13 |
| 1739 | メロン 温室メロン 生 | 13 |
| 1740 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ | 13 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)