広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2101 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 7 |
| 2102 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 7 |
| 2103 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 7 |
| 2104 | (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 | 7 |
| 2105 | りんご 皮つき 焼き | 7 |
| 2106 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 脂身 生 | 7 |
| 2107 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 7 |
| 2108 | やまもも 生 | 7 |
| 2109 | (すもも類) プルーン 生 | 7 |
| 2110 | (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 | 7 |
| 2111 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 7 |
| 2112 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用推定値 | 7 |
| 2113 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] そともも 脂身 生 | 7 |
| 2114 | (もも類) もも 白肉種 生 | 7 |
| 2115 | <畜肉類> うし [副生物] 子宮 ゆで | 7 |
| 2116 | ずいき 生ずいき ゆで | 7 |
| 2117 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 7 |
| 2118 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 7 |
| 2119 | アスパラガス 水煮缶詰 | 7 |
| 2120 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 7 |
| 2121 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 7 |
| 2122 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身 生 | 7 |
| 2123 | マルメロ 生 | 7 |
| 2124 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 2125 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 7 |
| 2126 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] リブロース 脂身 生 | 6 |
| 2127 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 6 |
| 2128 | かき 渋抜きがき 生 | 6 |
| 2129 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 6 |
| 2130 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)