広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2071 | グァバ 白肉種 生 | 8 |
| 2072 | あんず 生 | 8 |
| 2073 | (うど類) うど 茎 水さらし | 8 |
| 2074 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 8 |
| 2075 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 8 |
| 2076 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 8 |
| 2077 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 8 |
| 2078 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 8 |
| 2079 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 7 |
| 2080 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 | 7 |
| 2081 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 7 |
| 2082 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで | 7 |
| 2083 | いちご ジャム 高糖度 | 7 |
| 2084 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 7 |
| 2085 | <いも類> ヤーコン 塊根 水煮 | 7 |
| 2086 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 7 |
| 2087 | とうがん 果実 生 | 7 |
| 2088 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身 生 | 7 |
| 2089 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 7 |
| 2090 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 7 |
| 2091 | とうがん 果実 ゆで | 7 |
| 2092 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 7 |
| 2093 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 7 |
| 2094 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 7 |
| 2095 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 7 |
| 2096 | あんず 缶詰 | 7 |
| 2097 | ぶどう 皮つき 生 | 7 |
| 2098 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 淡色 | 7 |
| 2099 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | 7 |
| 2100 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)