広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 2131 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 2132 | (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 6 |
| 2133 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 6 |
| 2134 | かき 甘がき 生 | 6 |
| 2135 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 6 |
| 2136 | あひる卵 ピータン | 6 |
| 2137 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 6 |
| 2138 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 6 |
| 2139 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 皮 もも 生 | 6 |
| 2140 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 6 |
| 2141 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 6 |
| 2142 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 6 |
| 2143 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 6 |
| 2144 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 2145 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 6 |
| 2146 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 6 |
| 2147 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 6 |
| 2148 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 6 |
| 2149 | <和干菓子類> 松風推定値 | 6 |
| 2150 | <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 6 |
| 2151 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 6 |
| 2152 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 6 |
| 2153 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 2154 | ずいき 生ずいき 生 | 6 |
| 2155 | なめこ カットなめこ 生 | 6 |
| 2156 | ぶどう 皮なし 生 | 6 |
| 2157 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 6 |
| 2158 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 6 |
| 2159 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
| 2160 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)