広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | そらまめ しょうゆ豆 | 280 |
| 62 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 270 |
| 63 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 260 |
| 64 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 260 |
| 65 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 260 |
| 66 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 250 |
| 67 | いんげんまめ うずら豆 | 230 |
| 68 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 210 |
| 69 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 200 |
| 70 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 190 |
| 71 | だいず [その他] 金山寺みそ | 190 |
| 72 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 190 |
| 73 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 180 |
| 74 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 170 |
| 75 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 170 |
| 76 | あずき ゆで小豆缶詰 | 160 |
| 77 | あずき あん つぶし練りあん | 160 |
| 78 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 150 |
| 79 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 150 |
| 80 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 150 |
| 81 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 150 |
| 82 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 150 |
| 83 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 140 |
| 84 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 140 |
| 85 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 120 |
| 86 | いんげんまめ 豆きんとん | 120 |
| 87 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 110 |
| 88 | そらまめ ふき豆 | 110 |
| 89 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 110 |
| 90 | そらまめ おたふく豆 | 110 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)