広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 260 |
| 62 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 260 |
| 63 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 260 |
| 64 | <調味料類> (調味ソース類) ミートソース | 250 |
| 65 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 240 |
| 66 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 230 |
| 67 | <調味料類> (しょうゆ類) だししょうゆ推定値 | 230 |
| 68 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 230 |
| 69 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 220 |
| 70 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 210 |
| 71 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 210 |
| 72 | <調味料類> (だし類) 顆粒おでん用推定値 | 210 |
| 73 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 210 |
| 74 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 200 |
| 75 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 200 |
| 76 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味推定値 | 200 |
| 77 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 190 |
| 78 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 190 |
| 79 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 190 |
| 80 | <香辛料類> からし 練り | 190 |
| 81 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 190 |
| 82 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 180 |
| 83 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 180 |
| 84 | <調味料類> (調味ソース類) デミグラスソース | 180 |
| 85 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 180 |
| 86 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 170 |
| 87 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 170 |
| 88 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 170 |
| 89 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 160 |
| 90 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 160 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)