広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1561 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 160 |
| 1562 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 160 |
| 1563 | マルメロ 生 | 160 |
| 1564 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 160 |
| 1565 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 160 |
| 1566 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 160 |
| 1567 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 160 |
| 1568 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 160 |
| 1569 | はくさい 結球葉 ゆで | 160 |
| 1570 | ひとえぐさ つくだ煮 | 160 |
| 1571 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 160 |
| 1572 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 160 |
| 1573 | ずいき 干しずいき ゆで | 160 |
| 1574 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで | 160 |
| 1575 | (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 | 160 |
| 1576 | こむぎ [パン類] 乾パン | 160 |
| 1577 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 160 |
| 1578 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 160 |
| 1579 | <調味料類> (食塩類) 並塩 | 160 |
| 1580 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 160 |
| 1581 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 160 |
| 1582 | <水産練り製品> はんぺん | 160 |
| 1583 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 | 160 |
| 1584 | (かんきつ類) ライム 果汁 生 | 160 |
| 1585 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 160 |
| 1586 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 160 |
| 1587 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 160 |
| 1588 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 160 |
| 1589 | <水産練り製品> なると | 160 |
| 1590 | あずき ゆで小豆缶詰 | 160 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)