広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1591 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 150 |
| 1592 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 150 |
| 1593 | ラズベリー 生 | 150 |
| 1594 | パインアップル 生 | 150 |
| 1595 | (すもも類) にほんすもも 生 | 150 |
| 1596 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 150 |
| 1597 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 150 |
| 1598 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 150 |
| 1599 | うめ 梅漬 塩漬 | 150 |
| 1600 | アサイー 冷凍 無糖 | 150 |
| 1601 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 150 |
| 1602 | <貝類> とりがい 斧足 生 | 150 |
| 1603 | へちま 果実 生 | 150 |
| 1604 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで | 150 |
| 1605 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル | 150 |
| 1606 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 150 |
| 1607 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 150 |
| 1608 | <畜肉類> うし [和牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 150 |
| 1609 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 150 |
| 1610 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 150 |
| 1611 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 150 |
| 1612 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 150 |
| 1613 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 150 |
| 1614 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 150 |
| 1615 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 150 |
| 1616 | <畜肉類> ぶた [副生物] 子宮 生 | 150 |
| 1617 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 150 |
| 1618 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 150 |
| 1619 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 150 |
| 1620 | <その他> すっぽん 肉 生 | 150 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)