広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1531 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 170 |
| 1532 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 170 |
| 1533 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 170 |
| 1534 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 170 |
| 1535 | <貝類> あわび くろあわび 生 | 160 |
| 1536 | あずき あん つぶし練りあん | 160 |
| 1537 | びわ 生 | 160 |
| 1538 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 160 |
| 1539 | <畜肉類> うし [和牛肉] ばら 脂身つき 生 | 160 |
| 1540 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 160 |
| 1541 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 160 |
| 1542 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き鳥のたれ推定値 | 160 |
| 1543 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 煮出し | 160 |
| 1544 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 160 |
| 1545 | そば そば 生 | 160 |
| 1546 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 160 |
| 1547 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 160 |
| 1548 | つわぶき 葉柄 ゆで | 160 |
| 1549 | <貝類> つぶ 生 | 160 |
| 1550 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 160 |
| 1551 | <菓子パン類> チョココロネ | 160 |
| 1552 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり 生 | 160 |
| 1553 | <魚類> さんま 缶詰 味付け | 160 |
| 1554 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 160 |
| 1555 | (もやし類) だいずもやし 生 | 160 |
| 1556 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 160 |
| 1557 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 160 |
| 1558 | <ビスケット類> プレッツェル | 160 |
| 1559 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 160 |
| 1560 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 160 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)