広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1081 | ライむぎ ライ麦粉 | 8.5 |
| 1082 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 8.5 |
| 1083 | こむぎ [パン類] コッペパン | 8.5 |
| 1084 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 8.4 |
| 1085 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 8.4 |
| 1086 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 8.4 |
| 1087 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 8.3 |
| 1088 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 8.3 |
| 1089 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 8.3 |
| 1090 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 8.3 |
| 1091 | マカダミアナッツ いり 味付け | 8.3 |
| 1092 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 8.3 |
| 1093 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 8.3 |
| 1094 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 8.3 |
| 1095 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 8.3 |
| 1096 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 8.3 |
| 1097 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 8.2 |
| 1098 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 8.2 |
| 1099 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 8.2 |
| 1100 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 8.2 |
| 1101 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 8.2 |
| 1102 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 8.2 |
| 1103 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 8.2 |
| 1104 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 8.2 |
| 1105 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 8.2 |
| 1106 | <貝類> あげまき 生 | 8.1 |
| 1107 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 8.1 |
| 1108 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 8.1 |
| 1109 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 8.1 |
| 1110 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 8.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)