広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1051 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 9.2 |
| 1052 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 9.2 |
| 1053 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 9.2 |
| 1054 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 9.2 |
| 1055 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 9.1 |
| 1056 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 9.1 |
| 1057 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 9.1 |
| 1058 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 9.1 |
| 1059 | <魚類> こい 養殖 内臓 生 | 9 |
| 1060 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 9 |
| 1061 | えごのり 素干し | 9 |
| 1062 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 8.9 |
| 1063 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 8.9 |
| 1064 | <調味料類> (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 8.9 |
| 1065 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 8.9 |
| 1066 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 8.8 |
| 1067 | <香辛料類> オニオンパウダー | 8.8 |
| 1068 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 8.8 |
| 1069 | <菓子パン類> 揚げパン | 8.7 |
| 1070 | かや いり | 8.7 |
| 1071 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 8.6 |
| 1072 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 8.6 |
| 1073 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 8.6 |
| 1074 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 8.6 |
| 1075 | あずき 全粒 ゆで | 8.6 |
| 1076 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 8.5 |
| 1077 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ推定値 | 8.5 |
| 1078 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 8.5 |
| 1079 | ライむぎ ライ麦粉 | 8.5 |
| 1080 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 8.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)