広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 1111 | <菓子パン類> メロンパン | 8 |
| 1112 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風推定値 | 8 |
| 1113 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 8 |
| 1114 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 8 |
| 1115 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 7.9 |
| 1116 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 7.9 |
| 1117 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 7.9 |
| 1118 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 7.9 |
| 1119 | そらまめ おたふく豆 | 7.9 |
| 1120 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 7.9 |
| 1121 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 7.9 |
| 1122 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 7.8 |
| 1123 | <香辛料類> しょうが 粉 | 7.8 |
| 1124 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 7.8 |
| 1125 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 7.8 |
| 1126 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 7.8 |
| 1127 | とうもろこし コーンフレーク | 7.8 |
| 1128 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 7.8 |
| 1129 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 7.8 |
| 1130 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 7.8 |
| 1131 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ推定値 | 7.8 |
| 1132 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 7.7 |
| 1133 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 7.7 |
| 1134 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 7.7 |
| 1135 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 7.7 |
| 1136 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 7.7 |
| 1137 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ推定値 | 7.7 |
| 1138 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 7.7 |
| 1139 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 7.6 |
| 1140 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 7.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)