広告
| # | 食品名 | たんぱく質(g) |
|---|---|---|
| 2251 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.3 |
| 2252 | (ふき類) ふき 葉柄 生 | 0.3 |
| 2253 | (なし類) 西洋なし 生 | 0.3 |
| 2254 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 0.3 |
| 2255 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.3 |
| 2256 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.3 |
| 2257 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 淡色 | 0.3 |
| 2258 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 0.3 |
| 2259 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 0.3 |
| 2260 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 0.3 |
| 2261 | りんご 缶詰 | 0.3 |
| 2262 | あんず ジャム 高糖度 | 0.3 |
| 2263 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 0.3 |
| 2264 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.3 |
| 2265 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.3 |
| 2266 | あけび 果皮 生 | 0.3 |
| 2267 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 有塩 | 0.3 |
| 2268 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 0.3 |
| 2269 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 0.3 |
| 2270 | (マーガリン類) マーガリン 業務用 無塩 | 0.3 |
| 2271 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 0.3 |
| 2272 | きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 | 0.3 |
| 2273 | (もずく類) おきなわもずく 塩蔵 塩抜き | 0.3 |
| 2274 | マルメロ 生 | 0.3 |
| 2275 | つわぶき 葉柄 ゆで | 0.3 |
| 2276 | (その他) はちみつ | 0.3 |
| 2277 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.3 |
| 2278 | びわ 生 | 0.3 |
| 2279 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 0.3 |
| 2280 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)