広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 1 |
| 152 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 1 |
| 153 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 1 |
| 154 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 1 |
| 155 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 1 |
| 156 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 1 |
| 157 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 1 |
| 158 | こめ [水稲めし] 玄米 | 1 |
| 159 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 1 |
| 160 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 1 |
| 161 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 1 |
| 162 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 1 |
| 163 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 1 |
| 164 | こめ [水稲めし] 赤米 | 1 |
| 165 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 1 |
| 166 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 1 |
| 167 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 1 |
| 168 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 1 |
| 169 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 1 |
| 170 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 1 |
| 171 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 1 |
| 172 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 1 |
| 173 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 1 |
| 174 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 1 |
| 175 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 1 |
| 176 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 1 |
| 177 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 1 |
| 178 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 1 |
| 179 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 1 |
| 180 | そば そば粉 内層粉 | 1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)