広告
| # | 食品名 | ナトリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1681 | (だいこん類) 切干しだいこん 油いため | 8 |
| 1682 | いちじく 缶詰 | 8 |
| 1683 | マッシュルーム 油いため | 8 |
| 1684 | カリフラワー 花序 ゆで | 8 |
| 1685 | カリフラワー 花序 生 | 8 |
| 1686 | (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 7 |
| 1687 | りんご ジャム | 7 |
| 1688 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 7 |
| 1689 | ブロッコリー 花序 生 | 7 |
| 1690 | コールラビ 球茎 ゆで | 7 |
| 1691 | コールラビ 球茎 生 | 7 |
| 1692 | メロン 温室メロン 生 | 7 |
| 1693 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 7 |
| 1694 | つるむらさき 茎葉 ゆで | 7 |
| 1695 | みずかけな 葉 生 | 7 |
| 1696 | アセロラ 酸味種 生 | 7 |
| 1697 | (もやし類) アルファルファもやし 生 | 7 |
| 1698 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 7 |
| 1699 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 7 |
| 1700 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 7 |
| 1701 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 普通はるさめ 乾 | 7 |
| 1702 | アセロラ 甘味種 生 | 7 |
| 1703 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 7 |
| 1704 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 7 |
| 1705 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) サゴでん粉 | 7 |
| 1706 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 7 |
| 1707 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 7 |
| 1708 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 7 |
| 1709 | こめ [その他] 米ぬか | 7 |
| 1710 | アボカド 生 | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)