広告
| # | 食品名 | ビタミンB1(mg) |
|---|---|---|
| 1801 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.03 |
| 1802 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 0.03 |
| 1803 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 0.03 |
| 1804 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 0.03 |
| 1805 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 0.03 |
| 1806 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 0.03 |
| 1807 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 0.03 |
| 1808 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 0.03 |
| 1809 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 卵黄型 | 0.03 |
| 1810 | <調味料類> (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状推定値 | 0.03 |
| 1811 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 0.03 |
| 1812 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 0.03 |
| 1813 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 0.03 |
| 1814 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 0.03 |
| 1815 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 0.03 |
| 1816 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 0.03 |
| 1817 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 0.03 |
| 1818 | <調味料類> (その他) 酒かす | 0.03 |
| 1819 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米 | 0.03 |
| 1820 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 0.03 |
| 1821 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 0.03 |
| 1822 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 0.03 |
| 1823 | マッシュルーム 水煮缶詰 | 0.03 |
| 1824 | なめこ 水煮缶詰 | 0.03 |
| 1825 | なめこ カットなめこ 生 | 0.03 |
| 1826 | りんご 皮つき 焼き | 0.03 |
| 1827 | りゅうがん 乾 | 0.03 |
| 1828 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 0.02 |
| 1829 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 0.02 |
| 1830 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 0.02 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)