広告
| # | 食品名 | ビタミンC(mg) |
|---|---|---|
| 241 | たけのこ 若茎 生 | 10 |
| 242 | しろうり 漬物 塩漬 | 10 |
| 243 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 10 |
| 244 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 9 |
| 245 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 9 |
| 246 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため | 9 |
| 247 | むかご 肉芽 生 | 9 |
| 248 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 9 |
| 249 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 9 |
| 250 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 9 |
| 251 | ゆりね りん茎 生 | 9 |
| 252 | リーキ りん茎葉 ゆで | 9 |
| 253 | ゆりね りん茎 ゆで | 8 |
| 254 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 8 |
| 255 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 8 |
| 256 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 8 |
| 257 | (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 | 8 |
| 258 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 | 8 |
| 259 | (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで | 8 |
| 260 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 8 |
| 261 | しろうり 果実 生 | 8 |
| 262 | たけのこ 若茎 ゆで | 8 |
| 263 | きゅうり 漬物 しょうゆ漬 | 8 |
| 264 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 8 |
| 265 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 | 8 |
| 266 | (なす類) 漬物 塩漬 | 7 |
| 267 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 7 |
| 268 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 | 7 |
| 269 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 7 |
| 270 | たらのめ 若芽 生 | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)