広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 391 | かぶ 根 皮つき 生 | 0.1 |
| 392 | とうがん 果実 生 | 0.1 |
| 393 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.1 |
| 394 | かぶ 根 皮なし ゆで | 0.1 |
| 395 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 0.1 |
| 396 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.1 |
全396件中 391〜396件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 391 | かぶ 根 皮つき 生 | 0.1 |
| 392 | とうがん 果実 生 | 0.1 |
| 393 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 0.1 |
| 394 | かぶ 根 皮なし ゆで | 0.1 |
| 395 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 0.1 |
| 396 | (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ | 0.1 |
全396件中 391〜396件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)