広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 151 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 6 |
| 152 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 6 |
| 153 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 6 |
| 154 | おおむぎ 押麦 めし | 6 |
| 155 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 6 |
| 156 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 6 |
| 157 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 6 |
| 158 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 6 |
| 159 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 6 |
| 160 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 5 |
| 161 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 5 |
| 162 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 5 |
| 163 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 5 |
| 164 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 5 |
| 165 | こめ [水稲めし] 赤米 | 5 |
| 166 | こめ [うるち米製品] 焼きおにぎり | 5 |
| 167 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 5 |
| 168 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 5 |
| 169 | あわ あわもち | 5 |
| 170 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 5 |
| 171 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 5 |
| 172 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 5 |
| 173 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 5 |
| 174 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 5 |
| 175 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 5 |
| 176 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 4 |
| 177 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 4 |
| 178 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 4 |
| 179 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 4 |
| 180 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)