広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1711 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 9 |
| 1712 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 9 |
| 1713 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 9 |
| 1714 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮なし 生 | 9 |
| 1715 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 水煮 | 9 |
| 1716 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 9 |
| 1717 | そば そば ゆで | 9 |
| 1718 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 9 |
| 1719 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 9 |
| 1720 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 9 |
| 1721 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 9 |
| 1722 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 9 |
| 1723 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 9 |
| 1724 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 9 |
| 1725 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 9 |
| 1726 | あんず 生 | 9 |
| 1727 | <魚類> (まぐろ類) びんなが 生 | 9 |
| 1728 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 9 |
| 1729 | <魚類> ぼら からすみ | 9 |
| 1730 | チェリモヤ 生 | 9 |
| 1731 | <魚類> (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 9 |
| 1732 | きび 精白粒 | 9 |
| 1733 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 9 |
| 1734 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき ゆで | 9 |
| 1735 | いちご ジャム 高糖度 | 9 |
| 1736 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 9 |
| 1737 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 9 |
| 1738 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 8 |
| 1739 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため | 8 |
| 1740 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)