広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 511 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 76 |
| 512 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 76 |
| 513 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 75 |
| 514 | <魚類> あなご 生 | 75 |
| 515 | <いも類> こんにゃく しらたき | 75 |
| 516 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 75 |
| 517 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 75 |
| 518 | ふだんそう 葉 生 | 75 |
| 519 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 75 |
| 520 | ささげ 全粒 乾 | 75 |
| 521 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 75 |
| 522 | (その他) メープルシロップ | 75 |
| 523 | ひろしまな 塩漬 | 74 |
| 524 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 74 |
| 525 | ようさい 茎葉 生 | 74 |
| 526 | とうがらし 果実 乾 | 74 |
| 527 | ルバーブ 葉柄 生 | 74 |
| 528 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 74 |
| 529 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 生 | 73 |
| 530 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 73 |
| 531 | あずき あん こし生あん | 73 |
| 532 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 72 |
| 533 | <その他> なまこ 生 | 72 |
| 534 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 72 |
| 535 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 72 |
| 536 | (なす類) 漬物 からし漬 | 71 |
| 537 | <香辛料類> からし 練りマスタード | 71 |
| 538 | なつめやし 乾 | 71 |
| 539 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 70 |
| 540 | あんず 乾 | 70 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)