広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 541 | <魚類> (かれい類) まがれい 焼き | 70 |
| 542 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 70 |
| 543 | すいか いり 味付け | 70 |
| 544 | あんず 乾 | 70 |
| 545 | だいず [その他] テンペ | 70 |
| 546 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 70 |
| 547 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 70 |
| 548 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム | 70 |
| 549 | あずき 全粒 乾 | 70 |
| 550 | <魚類> にぎす 生 | 70 |
| 551 | ほうれんそう 葉 夏採り ゆで | 69 |
| 552 | ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 69 |
| 553 | ほうれんそう 葉 冬採り ゆで | 69 |
| 554 | <魚類> うぐい 生 | 69 |
| 555 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 69 |
| 556 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 69 |
| 557 | <いも類> こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 68 |
| 558 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 68 |
| 559 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 68 |
| 560 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 68 |
| 561 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 68 |
| 562 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 67 |
| 563 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 67 |
| 564 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 67 |
| 565 | <貝類> かき 養殖 フライ | 67 |
| 566 | (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 | 67 |
| 567 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 66 |
| 568 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 66 |
| 569 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 66 |
| 570 | <貝類> あげまき 生 | 66 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)