広告
| # | 食品名 | カルシウム(mg) |
|---|---|---|
| 481 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 80 |
| 482 | <魚類> めばる 生 | 80 |
| 483 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 80 |
| 484 | しかくまめ 若ざや 生 | 80 |
| 485 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 80 |
| 486 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 80 |
| 487 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 80 |
| 488 | <魚類> えそ 生 | 80 |
| 489 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 80 |
| 490 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 80 |
| 491 | ずいき 生ずいき 生 | 80 |
| 492 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 水煮 | 79 |
| 493 | <魚類> はも 生 | 79 |
| 494 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 79 |
| 495 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 79 |
| 496 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 79 |
| 497 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 78 |
| 498 | <いも類> アメリカほどいも 塊根 ゆで | 78 |
| 499 | らいまめ 全粒 乾 | 78 |
| 500 | べにばないんげん 全粒 乾 | 78 |
| 501 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 78 |
| 502 | <菓子パン類> チョココロネ | 78 |
| 503 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 78 |
| 504 | わかめ めかぶわかめ 生 | 77 |
| 505 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 76 |
| 506 | えだまめ 冷凍 | 76 |
| 507 | えだまめ ゆで | 76 |
| 508 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 76 |
| 509 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 76 |
| 510 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 76 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)