広告
| # | 食品名 | 炭水化物(g) |
|---|---|---|
| 61 | <和干菓子類> ひなあられ 関西風推定値 | 76.8 |
| 62 | (砂糖類) 液糖 転化型液糖推定値 | 76.6 |
| 63 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 76.5 |
| 64 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 75.9 |
| 65 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 75.8 |
| 66 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米推定値 | 75.8 |
| 67 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 75.6 |
| 68 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 75.4 |
| 69 | (その他) はちみつ | 75.2 |
| 70 | (でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 75 |
| 71 | (でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 75 |
| 72 | (でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 75 |
| 73 | <果実菓子類> マロングラッセ推定値 | 75 |
| 74 | こむぎ [パン類] 乾パン推定値 | 74.9 |
| 75 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 74.8 |
| 76 | とうもろこし コーングリッツ 白色種推定値 | 74.8 |
| 77 | <ビスケット類> ウエハース推定値 | 74.5 |
| 78 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 74.3 |
| 79 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米推定値 | 74.1 |
| 80 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 74.1 |
| 81 | そば そば粉 内層粉 | 73.8 |
| 82 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 73.1 |
| 83 | こめ [水稲穀粒] 精白米 インディカ米 | 73 |
| 84 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子推定値 | 72.9 |
| 85 | おおむぎ 麦こがし推定値 | 72.8 |
| 86 | こめ [うるち米製品] ビーフン推定値 | 72.7 |
| 87 | とうもろこし コーンミール 黄色種推定値 | 72.5 |
| 88 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種推定値 | 72.5 |
| 89 | とうもろこし コーンミール 白色種推定値 | 72.5 |
| 90 | とうもろこし コーンフラワー 白色種推定値 | 72.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)