広告
| # | 食品名 | コレステロール(mg) |
|---|---|---|
| 301 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 45 |
| 302 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 43 |
| 303 | <その他> かえる 肉 生 | 43 |
| 304 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 39 |
| 305 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 39 |
| 306 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 38 |
| 307 | <畜肉類> めんよう 混合プレスハム | 31 |
| 308 | <鳥肉類> にわとり [副品目] なんこつ(胸肉) 生 | 29 |
| 309 | <畜肉類> くじら さらしくじら | 16 |
| 310 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 2 |
全310件中 301〜310件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)