広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 61 | そば 干しそば 乾 | 344 |
| 62 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 344 |
| 63 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 343 |
| 64 | アマランサス 玄穀 | 343 |
| 65 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 343 |
| 66 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 343 |
| 67 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 343 |
| 68 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 343 |
| 69 | おおむぎ 七分つき押麦 | 343 |
| 70 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 342 |
| 71 | そば そば粉 内層粉 | 342 |
| 72 | とうもろこし 玄穀 白色種 | 341 |
| 73 | とうもろこし 玄穀 黄色種 | 341 |
| 74 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 341 |
| 75 | そば そば粉 全層粉 | 339 |
| 76 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 339 |
| 77 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 339 |
| 78 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 337 |
| 79 | そば そば粉 表層粉 | 337 |
| 80 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 337 |
| 81 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 337 |
| 82 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 337 |
| 83 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 336 |
| 84 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 335 |
| 85 | そば そば粉 中層粉 | 334 |
| 86 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 334 |
| 87 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 333 |
| 88 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 333 |
| 89 | おおむぎ 米粒麦 | 333 |
| 90 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 332 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)