広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 91 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 331 |
| 92 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 329 |
| 93 | おおむぎ 押麦 乾 | 329 |
| 94 | そば そば 半生そば | 325 |
| 95 | ライむぎ ライ麦粉 | 324 |
| 96 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 320 |
| 97 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 317 |
| 98 | ライむぎ 全粒粉 | 317 |
| 99 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 315 |
| 100 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 314 |
| 101 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 312 |
| 102 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 311 |
| 103 | こむぎ [パン類] ロールパン | 309 |
| 104 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 305 |
| 105 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | 296 |
| 106 | こむぎ [パン類] くるみパン | 292 |
| 107 | こむぎ [パン類] フランスパン | 289 |
| 108 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 288 |
| 109 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 277 |
| 110 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 275 |
| 111 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 275 |
| 112 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳 | 273 |
| 113 | そば そば 生 | 271 |
| 114 | こむぎ [パン類] ベーグル | 270 |
| 115 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 269 |
| 116 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 266 |
| 117 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 265 |
| 118 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 263 |
| 119 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 260 |
| 120 | こむぎ [パン類] コッペパン | 259 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)