広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 121 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 |
| 122 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 267 |
| 123 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 266 |
| 124 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば | 260 |
| 125 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 260 |
| 126 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 |
| 127 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 258 |
| 128 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 257 |
| 129 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 |
| 130 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 |
| 131 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | 253 |
| 132 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 253 |
| 133 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 247 |
| 134 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ | 245 |
| 135 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 |
| 136 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 241 |
| 137 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん | 237 |
| 138 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り | 237 |
| 139 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 237 |
| 140 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り | 236 |
| 141 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 |
| 142 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り | 228 |
| 143 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 227 |
| 144 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り | 227 |
| 145 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう こしあん入り | 226 |
| 146 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう かるかんまんじゅう つぶしあん入り | 226 |
| 147 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん | 226 |
| 148 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | 224 |
| 149 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 |
| 150 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り | 223 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)