広告
| # | 食品名 | エネルギー(kcal) |
|---|---|---|
| 1801 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米 | 68 |
| 1802 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 68 |
| 1803 | <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 67 |
| 1804 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 67 |
| 1805 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 67 |
| 1806 | まいたけ 油いため | 67 |
| 1807 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 67 |
| 1808 | パッションフルーツ 果汁 生 | 67 |
| 1809 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 67 |
| 1810 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 67 |
| 1811 | れんこん 根茎 ゆで | 66 |
| 1812 | やまごぼう みそ漬 | 66 |
| 1813 | れんこん 根茎 生 | 66 |
| 1814 | <貝類> ほたてがい 生 | 66 |
| 1815 | れんこん 甘酢れんこん | 66 |
| 1816 | <いも類> きくいも 塊茎 生 | 66 |
| 1817 | <貝類> ほっきがい 生 | 66 |
| 1818 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 66 |
| 1819 | <調味料類> (調味ソース類) マリネ液 | 66 |
| 1820 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの) | 66 |
| 1821 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 | 65 |
| 1822 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 65 |
| 1823 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 65 |
| 1824 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 65 |
| 1825 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 |
| 1826 | (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため | 65 |
| 1827 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 65 |
| 1828 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 65 |
| 1829 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米 | 65 |
| 1830 | こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 65 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)