広告
| # | 食品名 | 脂質(g) |
|---|---|---|
| 91 | びわ 生 | 0.1 |
| 92 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 93 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.1 |
| 94 | さくらんぼ 米国産 生 | 0.1 |
| 95 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.1 |
| 96 | すいか 赤肉種 生 | 0.1 |
| 97 | すいか 黄肉種 生 | 0.1 |
| 98 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 99 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 0.1 |
| 100 | スターフルーツ 生 | 0.1 |
| 101 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 0.1 |
| 102 | (すもも類) プルーン 生 | 0.1 |
| 103 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 0.1 |
| 104 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 0.1 |
| 105 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 0.1 |
| 106 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 0.1 |
| 107 | (なし類) 日本なし 生 | 0.1 |
| 108 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 0.1 |
| 109 | (なし類) 中国なし 生 | 0.1 |
| 110 | (なし類) 西洋なし 生 | 0.1 |
| 111 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 0.1 |
| 112 | かりん 生 | 0.1 |
| 113 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.1 |
| 114 | パインアップル 生 | 0.1 |
| 115 | あんず ジャム 高糖度 | 0.1 |
| 116 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 0.1 |
| 117 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.1 |
| 118 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.1 |
| 119 | パインアップル 缶詰 | 0.1 |
| 120 | りんご ジャム | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)