広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 151 | こめ [うるち米製品] アルファ化米 学校給食用強化品 | 1.2 |
| 152 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 1.1 |
| 153 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 1.1 |
| 154 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 1 |
| 155 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.9 |
| 156 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 0.9 |
| 157 | こめ [うるち米製品] 米粉めん | 0.9 |
| 158 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.9 |
| 159 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.9 |
| 160 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.9 |
| 161 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 0.8 |
| 162 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.8 |
| 163 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.8 |
| 164 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.8 |
| 165 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 0.7 |
| 166 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.7 |
| 167 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 0.7 |
| 168 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.6 |
| 169 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 0.6 |
| 170 | はとむぎ 精白粒 | 0.6 |
| 171 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 0.6 |
| 172 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.6 |
| 173 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 0.6 |
| 174 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.5 |
| 175 | こめ [もち米製品] もち | 0.5 |
| 176 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 0.5 |
| 177 | こめ [陸稲めし] 七分つき米 | 0.5 |
| 178 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.5 |
| 179 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく ペースト状 | 0.5 |
| 180 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)