広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 1231 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.6 |
| 1232 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 0.6 |
| 1233 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.6 |
| 1234 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.6 |
| 1235 | <調味料類> (調味ソース類) エビチリの素推定値 | 0.6 |
| 1236 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 0.6 |
| 1237 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.6 |
| 1238 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 0.6 |
| 1239 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 0.6 |
| 1240 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 0.6 |
| 1241 | てんぐさ ところてん | 0.6 |
| 1242 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.6 |
| 1243 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 0.6 |
| 1244 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.6 |
| 1245 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 0.6 |
| 1246 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 0.6 |
| 1247 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン推定値 | 0.6 |
| 1248 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 0.6 |
| 1249 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ推定値 | 0.5 |
| 1250 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 0.5 |
| 1251 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.5 |
| 1252 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.5 |
| 1253 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 0.5 |
| 1254 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.5 |
| 1255 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 0.5 |
| 1256 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 0.5 |
| 1257 | パインアップル 缶詰 | 0.5 |
| 1258 | ぶどう 皮なし 生 | 0.5 |
| 1259 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.5 |
| 1260 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米推定値 | 0.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)