広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 931 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 1.7 |
| 932 | かぶ 根 皮なし ゆで | 1.7 |
| 933 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 1.7 |
| 934 | パインアップル 焼き | 1.7 |
| 935 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 1.7 |
| 936 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 1.7 |
| 937 | (もも類) ネクタリン 生 | 1.7 |
| 938 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 1.7 |
| 939 | アスパラガス 水煮缶詰 | 1.7 |
| 940 | (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 | 1.7 |
| 941 | (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで | 1.6 |
| 942 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 1.6 |
| 943 | (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 | 1.6 |
| 944 | ずいき 生ずいき 生 | 1.6 |
| 945 | かき 甘がき 生 | 1.6 |
| 946 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 1.6 |
| 947 | <調味料類> (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味推定値 | 1.6 |
| 948 | ぎんなん 生 | 1.6 |
| 949 | (うど類) うど 茎 水さらし | 1.6 |
| 950 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 1.6 |
| 951 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん入り推定値 | 1.6 |
| 952 | (ピーマン類) トマピー 果実 生 | 1.6 |
| 953 | きび 精白粒 | 1.6 |
| 954 | (すもも類) にほんすもも 生 | 1.6 |
| 955 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 1.6 |
| 956 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 1.6 |
| 957 | あんず 生 | 1.6 |
| 958 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 1.6 |
| 959 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため | 1.6 |
| 960 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 1.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)