広告
| # | 食品名 | 食物繊維(g) |
|---|---|---|
| 961 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 1.6 |
| 962 | びわ 生 | 1.6 |
| 963 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 | 1.6 |
| 964 | はやとうり 果実 白色種 塩漬 | 1.6 |
| 965 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 1.5 |
| 966 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 1.5 |
| 967 | そば 干しそば ゆで | 1.5 |
| 968 | とうがん 果実 ゆで | 1.5 |
| 969 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 1.5 |
| 970 | (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 | 1.5 |
| 971 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) はるさめ 緑豆はるさめ ゆで | 1.5 |
| 972 | (もやし類) ブラックマッペもやし 生 | 1.5 |
| 973 | <和干菓子類> ボーロ そばボーロ推定値 | 1.5 |
| 974 | こむぎ [その他] ちくわぶ | 1.5 |
| 975 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 1.5 |
| 976 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り推定値 | 1.5 |
| 977 | へちま 果実 ゆで | 1.5 |
| 978 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 1.5 |
| 979 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 1.5 |
| 980 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子)推定値 | 1.5 |
| 981 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 1.5 |
| 982 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 1.5 |
| 983 | あわ あわもち | 1.5 |
| 984 | かぶ 根 皮つき 生 | 1.5 |
| 985 | てんぐさ 寒天 | 1.5 |
| 986 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 1.5 |
| 987 | セロリ 葉柄 生 | 1.5 |
| 988 | ぶどう ジャム | 1.5 |
| 989 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 1.5 |
| 990 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし | 1.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)