広告
| # | 食品名 | 鉄(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 0.8 |
| 212 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 213 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 0.8 |
| 214 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 0.8 |
| 215 | <畜肉類> うし [副生物] 大腸 生 | 0.8 |
| 216 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし ゆで | 0.8 |
| 217 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] チョップドハム | 0.8 |
| 218 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.8 |
| 219 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 220 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 0.7 |
| 221 | <畜肉類> うし [副生物] 腱 ゆで | 0.7 |
| 222 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 0.7 |
| 223 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 0.7 |
| 224 | <畜肉類> うし [副生物] 第一胃 ゆで | 0.7 |
| 225 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.7 |
| 226 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 焼き | 0.7 |
| 227 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身 生 | 0.7 |
| 228 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身 生 | 0.7 |
| 229 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.7 |
| 230 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.7 |
| 231 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.7 |
| 232 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.7 |
| 233 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.7 |
| 234 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.7 |
| 235 | <鳥肉類> にわとり [親・副品目] ささみ 生 | 0.6 |
| 236 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.6 |
| 237 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 0.6 |
| 238 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム フライ | 0.6 |
| 239 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.6 |
| 240 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン | 0.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)