広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 10 |
| 122 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り推定値 | 10 |
| 123 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 10 |
| 124 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 10 |
| 125 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 10 |
| 126 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 9 |
| 127 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 9 |
| 128 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り推定値 | 9 |
| 129 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 9 |
| 130 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 9 |
| 131 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 9 |
| 132 | <ビスケット類> ウエハース | 9 |
| 133 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 9 |
| 134 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 9 |
| 135 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 9 |
| 136 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 9 |
| 137 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 8 |
| 138 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 8 |
| 139 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 8 |
| 140 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 8 |
| 141 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 8 |
| 142 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 8 |
| 143 | <ビスケット類> リーフパイ | 8 |
| 144 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ推定値 | 8 |
| 145 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん推定値 | 8 |
| 146 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 7 |
| 147 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 7 |
| 148 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 7 |
| 149 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし | 7 |
| 150 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)