広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1051 | <いも類> (さといも類) セレベス 球茎 水煮 | 24 |
| 1052 | <魚類> (たら類) すけとうだら 生 | 24 |
| 1053 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 24 |
| 1054 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | 24 |
| 1055 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 24 |
| 1056 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 24 |
| 1057 | <魚類> あこうだい 生 | 24 |
| 1058 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 蒸し | 24 |
| 1059 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 | 24 |
| 1060 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 24 |
| 1061 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮つき 生 | 24 |
| 1062 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 脂身つき 生 | 24 |
| 1063 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 24 |
| 1064 | よもぎ 葉 ゆで | 24 |
| 1065 | ゆりね りん茎 ゆで | 24 |
| 1066 | やまごぼう みそ漬 | 24 |
| 1067 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 24 |
| 1068 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 焼き | 24 |
| 1069 | こむぎ [パン類] ベーグル | 24 |
| 1070 | <魚類> ぼら 生 | 24 |
| 1071 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム 焼き | 24 |
| 1072 | <鳥肉類> にわとり [その他] チキンナゲット | 24 |
| 1073 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 24 |
| 1074 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 24 |
| 1075 | <魚類> あゆ 天然 生 | 24 |
| 1076 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 24 |
| 1077 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 24 |
| 1078 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 24 |
| 1079 | <その他> はち はちの子缶詰 | 24 |
| 1080 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 24 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)