広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1021 | <調味料類> (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 25 |
| 1022 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 25 |
| 1023 | みずな 葉 ゆで | 25 |
| 1024 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 25 |
| 1025 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか つぶしあん入り推定値 | 25 |
| 1026 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 25 |
| 1027 | おおむぎ 米粒麦 | 25 |
| 1028 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 25 |
| 1029 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 25 |
| 1030 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 25 |
| 1031 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 25 |
| 1032 | <牛乳及び乳製品> (練乳類) 加糖練乳 | 25 |
| 1033 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 25 |
| 1034 | いんげんまめ うずら豆 | 25 |
| 1035 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 25 |
| 1036 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 25 |
| 1037 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 25 |
| 1038 | すぐきな すぐき漬 | 25 |
| 1039 | ズッキーニ 果実 生 | 25 |
| 1040 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 25 |
| 1041 | <魚類> わかさぎ 生 | 25 |
| 1042 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 25 |
| 1043 | <魚類> ふな 水煮 | 24 |
| 1044 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 24 |
| 1045 | <魚類> (ふぐ類) まふぐ 生 | 24 |
| 1046 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 24 |
| 1047 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 24 |
| 1048 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 赤肉 生 | 24 |
| 1049 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 24 |
| 1050 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 蒸し | 24 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)