広告
| # | 食品名 | マグネシウム(mg) |
|---|---|---|
| 1081 | こむぎ [パン類] コッペパン | 24 |
| 1082 | <魚類> あゆ 天然 生 | 24 |
| 1083 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 24 |
| 1084 | せり 茎葉 生 | 24 |
| 1085 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー | 24 |
| 1086 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 24 |
| 1087 | しゅんぎく 葉 ゆで | 24 |
| 1088 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 赤肉 生 | 24 |
| 1089 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 24 |
| 1090 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 24 |
| 1091 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 24 |
| 1092 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 24 |
| 1093 | キンサイ 茎葉 ゆで | 24 |
| 1094 | きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 | 24 |
| 1095 | (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで | 24 |
| 1096 | <魚類> ふな 水煮 | 24 |
| 1097 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 23 |
| 1098 | <魚類> はたはた 生干し | 23 |
| 1099 | からしな 塩漬 | 23 |
| 1100 | <魚類> あなご 生 | 23 |
| 1101 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 1102 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 1103 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 皮下脂肪なし 生 | 23 |
| 1104 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 23 |
| 1105 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 23 |
| 1106 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮つき 電子レンジ調理 | 23 |
| 1107 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 23 |
| 1108 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 水煮 | 23 |
| 1109 | <いも類> (さといも類) みずいも 球茎 生 | 23 |
| 1110 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 23 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)