広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 110 |
| 92 | こむぎ [パン類] ロールパン | 110 |
| 93 | こむぎ [パン類] フランスパン | 110 |
| 94 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 110 |
| 95 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 100 |
| 96 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 100 |
| 97 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 98 |
| 98 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 97 |
| 99 | こむぎ [パン類] ベーグル | 97 |
| 100 | こむぎ [パン類] ナン | 97 |
| 101 | とうもろこし コーンフレーク | 95 |
| 102 | こむぎ [パン類] コッペパン | 95 |
| 103 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 95 |
| 104 | こめ [水稲めし] 玄米 | 95 |
| 105 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 93 |
| 106 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 93 |
| 107 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 92 |
| 108 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 92 |
| 109 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 91 |
| 110 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 90 |
| 111 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粉末状 | 90 |
| 112 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 90 |
| 113 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 89 |
| 114 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 89 |
| 115 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 89 |
| 116 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 89 |
| 117 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 88 |
| 118 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 87 |
| 119 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 86 |
| 120 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 86 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)