広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1141 | よもぎ 葉 ゆで | 250 |
| 1142 | <貝類> とこぶし 生 | 250 |
| 1143 | <調味料類> (調味ソース類) ミートソース | 250 |
| 1144 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 250 |
| 1145 | <魚類> さんま 缶詰 かば焼 | 250 |
| 1146 | <魚類> しらうお 生 | 250 |
| 1147 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 250 |
| 1148 | (にら類) 花にら 花茎・花らい 生 | 250 |
| 1149 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 250 |
| 1150 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 250 |
| 1151 | チンゲンサイ 葉 ゆで | 250 |
| 1152 | <貝類> さざえ 生 | 250 |
| 1153 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 生 | 250 |
| 1154 | <貝類> ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 250 |
| 1155 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 250 |
| 1156 | じゅうろくささげ 若ざや 生 | 250 |
| 1157 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 250 |
| 1158 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 250 |
| 1159 | <魚類> はたはた 生 | 250 |
| 1160 | <いも類> ヤーコン 塊根 生 | 240 |
| 1161 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 240 |
| 1162 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 240 |
| 1163 | おおさかしろな 葉 ゆで | 240 |
| 1164 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 240 |
| 1165 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 | 240 |
| 1166 | グァバ 白肉種 生 | 240 |
| 1167 | グァバ 赤肉種 生 | 240 |
| 1168 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 赤肉 生 | 240 |
| 1169 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 240 |
| 1170 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 240 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)