広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1111 | <貝類> ほっきがい 生 | 260 |
| 1112 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 260 |
| 1113 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 260 |
| 1114 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 260 |
| 1115 | <畜肉類> うし [和牛肉] ランプ 脂身つき 生 | 260 |
| 1116 | <魚類> さんま 皮つき 焼き | 260 |
| 1117 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 260 |
| 1118 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 260 |
| 1119 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 260 |
| 1120 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 260 |
| 1121 | (ひらたけ類) ひらたけ ゆで | 260 |
| 1122 | (ひらたけ類) エリンギ ゆで | 260 |
| 1123 | ぬめりすぎたけ 生 | 260 |
| 1124 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ボンレスハム | 260 |
| 1125 | <畜肉類> うし [加工品] ローストビーフ | 260 |
| 1126 | (しめじ類) はたけしめじ 生 | 260 |
| 1127 | <魚類> さんま 開き干し | 260 |
| 1128 | <魚類> (さば類) 缶詰 味付け | 260 |
| 1129 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため | 250 |
| 1130 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 天ぷら | 250 |
| 1131 | かぶ 根 皮なし ゆで | 250 |
| 1132 | かぶ 根 皮なし 生 | 250 |
| 1133 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 250 |
| 1134 | ざくろ 生 | 250 |
| 1135 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 250 |
| 1136 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 | 250 |
| 1137 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 250 |
| 1138 | <貝類> さざえ 生 | 250 |
| 1139 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 250 |
| 1140 | (レタス類) コスレタス 葉 生 | 250 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)