広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1171 | グァバ 赤肉種 生 | 240 |
| 1172 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] リブロース 皮下脂肪なし 生 | 240 |
| 1173 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 240 |
| 1174 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 240 |
| 1175 | <魚類> はたはた 生干し | 240 |
| 1176 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 240 |
| 1177 | <魚類> ふな 甘露煮 | 240 |
| 1178 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 240 |
| 1179 | うめ 生 | 240 |
| 1180 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 240 |
| 1181 | あけび 果皮 生 | 240 |
| 1182 | はす 成熟 ゆで | 240 |
| 1183 | れんこん 根茎 ゆで | 240 |
| 1184 | ひえ 精白粒 | 240 |
| 1185 | まこも 茎 生 | 240 |
| 1186 | ほうれんそう 葉 冷凍 油いため | 240 |
| 1187 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 240 |
| 1188 | はくさい 漬物 塩漬 | 240 |
| 1189 | (にんじん類) にんじん グラッセ | 240 |
| 1190 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで | 240 |
| 1191 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 240 |
| 1192 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ショルダーベーコン | 240 |
| 1193 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] セミドライソーセージ | 240 |
| 1194 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 240 |
| 1195 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 240 |
| 1196 | <鳥肉類> にわとり [副品目] 心臓 生 | 240 |
| 1197 | さんとうさい 葉 ゆで | 240 |
| 1198 | なめこ 株採り 生 | 240 |
| 1199 | コールラビ 球茎 生 | 240 |
| 1200 | <魚類> おいかわ 生 | 240 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)