広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1441 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 190 |
| 1442 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 190 |
| 1443 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 190 |
| 1444 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 190 |
| 1445 | <畜肉類> うし [副生物] 直腸 生 | 190 |
| 1446 | パパイア 未熟 生 | 190 |
| 1447 | たもぎたけ 生 | 190 |
| 1448 | ハスカップ 生 | 190 |
| 1449 | パインアップル 焼き | 190 |
| 1450 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 190 |
| 1451 | あんず 缶詰 | 190 |
| 1452 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 180 |
| 1453 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 180 |
| 1454 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 180 |
| 1455 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 180 |
| 1456 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ フライ | 180 |
| 1457 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 180 |
| 1458 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 180 |
| 1459 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 180 |
| 1460 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 180 |
| 1461 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 1462 | <調味料類> (調味ソース類) デミグラスソース | 180 |
| 1463 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 1464 | リーキ りん茎葉 ゆで | 180 |
| 1465 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 180 |
| 1466 | <貝類> あわび 塩辛 | 180 |
| 1467 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 180 |
| 1468 | <貝類> かき 養殖 フライ | 180 |
| 1469 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 180 |
| 1470 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 180 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)