広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1471 | <調味料類> (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 180 |
| 1472 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 180 |
| 1473 | リーキ りん茎葉 ゆで | 180 |
| 1474 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 180 |
| 1475 | <畜肉類> うし [加工品] 味付け缶詰 | 180 |
| 1476 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 180 |
| 1477 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 180 |
| 1478 | <畜肉類> うし [和牛肉] サーロイン 脂身つき 生 | 180 |
| 1479 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 180 |
| 1480 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 180 |
| 1481 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 180 |
| 1482 | <水産練り製品> つみれ | 180 |
| 1483 | (もも類) もも 白肉種 生 | 180 |
| 1484 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 180 |
| 1485 | かぶ 葉 ゆで | 180 |
| 1486 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 180 |
| 1487 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 180 |
| 1488 | <調味料類> (調味ソース類) デミグラスソース | 180 |
| 1489 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 180 |
| 1490 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 180 |
| 1491 | <貝類> あわび 塩辛 | 180 |
| 1492 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 180 |
| 1493 | (にら類) 黄にら 葉 生 | 180 |
| 1494 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 170 |
| 1495 | アスパラガス 水煮缶詰 | 170 |
| 1496 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 170 |
| 1497 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 170 |
| 1498 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い | 170 |
| 1499 | <調味料類> (みそ類) 辛子酢みそ推定値 | 170 |
| 1500 | ライチー 生 | 170 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)