広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1411 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし | 190 |
| 1412 | そば そば粉 内層粉 | 190 |
| 1413 | わけぎ 葉 ゆで | 190 |
| 1414 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 190 |
| 1415 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 190 |
| 1416 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 190 |
| 1417 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) ソフトクリーム | 190 |
| 1418 | <鳥肉類> しちめんちょう 肉 皮なし 生 | 190 |
| 1419 | <牛乳及び乳製品> (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 | 190 |
| 1420 | そば そば 半生そば推定値 | 190 |
| 1421 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 190 |
| 1422 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 190 |
| 1423 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 生 | 190 |
| 1424 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 190 |
| 1425 | <畜肉類> うし [交雑牛肉] リブロース 脂身つき 焼き | 190 |
| 1426 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 190 |
| 1427 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 190 |
| 1428 | せり 茎葉 ゆで | 190 |
| 1429 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 190 |
| 1430 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] むね 皮つき 生 | 190 |
| 1431 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 190 |
| 1432 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 190 |
| 1433 | つるにんじん 根 生 | 190 |
| 1434 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 190 |
| 1435 | うめ 梅びしお | 190 |
| 1436 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 190 |
| 1437 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 190 |
| 1438 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 190 |
| 1439 | だいず [その他] 金山寺みそ | 190 |
| 1440 | とんぶり ゆで | 190 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)