広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 1891 | <牛乳及び乳製品> (その他) シャーベット | 95 |
| 1892 | こむぎ [パン類] コッペパン | 95 |
| 1893 | とうもろこし コーンフレーク | 95 |
| 1894 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 94 |
| 1895 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 93 |
| 1896 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 93 |
| 1897 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 93 |
| 1898 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 93 |
| 1899 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 93 |
| 1900 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 92 |
| 1901 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 92 |
| 1902 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ | 92 |
| 1903 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 92 |
| 1904 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 92 |
| 1905 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 92 |
| 1906 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 92 |
| 1907 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身 生 | 91 |
| 1908 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り推定値 | 91 |
| 1909 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 91 |
| 1910 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 91 |
| 1911 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 90 |
| 1912 | <調味料類> (だし類) 中華だし | 90 |
| 1913 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 90 |
| 1914 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 90 |
| 1915 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 90 |
| 1916 | かんぴょう 甘煮 | 90 |
| 1917 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 90 |
| 1918 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 90 |
| 1919 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 90 |
| 1920 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 90 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)