広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 91 | だいず [その他] おから 乾燥 | 1,300 |
| 92 | あずき 全粒 乾 | 1,300 |
| 93 | はす 成熟 乾 | 1,300 |
| 94 | あんず 乾 | 1,300 |
| 95 | バナナ 乾 | 1,300 |
| 96 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 1,300 |
| 97 | <香辛料類> オールスパイス 粉 | 1,300 |
| 98 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 1,300 |
| 99 | ふだんそう 葉 生 | 1,200 |
| 100 | <いも類> じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 1,200 |
| 101 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 1,200 |
| 102 | <香辛料類> わさび 粉 からし粉入り | 1,200 |
| 103 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 1,200 |
| 104 | <魚類> とびうお 煮干し | 1,200 |
| 105 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1,200 |
| 106 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 1,200 |
| 107 | やぶまめ 生 | 1,100 |
| 108 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 1,100 |
| 109 | (砂糖類) 黒砂糖 | 1,100 |
| 110 | <魚類> とびうお 焼き干し | 1,100 |
| 111 | マンゴー ドライマンゴー | 1,100 |
| 112 | そらまめ 全粒 乾 | 1,100 |
| 113 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 1,100 |
| 114 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 1,100 |
| 115 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 1,100 |
| 116 | パセリ 葉 生 | 1,000 |
| 117 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 1,000 |
| 118 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1,000 |
| 119 | レンズまめ 全粒 乾 | 1,000 |
| 120 | りゅうがん 乾 | 1,000 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)