広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 1,800 |
| 62 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 1,800 |
| 63 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1,800 |
| 64 | (こんぶ類) 塩昆布 | 1,800 |
| 65 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1,800 |
| 66 | らいまめ 全粒 乾 | 1,800 |
| 67 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 1,800 |
| 68 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 脱脂粉乳 | 1,800 |
| 69 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 1,800 |
| 70 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 1,700 |
| 71 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1,700 |
| 72 | やぶまめ 乾 | 1,700 |
| 73 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 1,700 |
| 74 | <香辛料類> カレー粉 | 1,700 |
| 75 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 1,600 |
| 76 | <香辛料類> セージ 粉 | 1,600 |
| 77 | <その他> 酵母 パン酵母 乾燥 | 1,600 |
| 78 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 1,600 |
| 79 | こめ [その他] 米ぬか | 1,500 |
| 80 | <香辛料類> クローブ 粉 | 1,400 |
| 81 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1,400 |
| 82 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 1,400 |
| 83 | くこ 実 乾 | 1,400 |
| 84 | ささげ 全粒 乾 | 1,400 |
| 85 | つるあずき 全粒 乾 | 1,400 |
| 86 | (きくらげ類) しろきくらげ 乾 | 1,400 |
| 87 | <香辛料類> しょうが 粉 | 1,400 |
| 88 | はす 成熟 乾 | 1,300 |
| 89 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 1,300 |
| 90 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1,300 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)