広告
| # | 食品名 | カリウム(mg) |
|---|---|---|
| 121 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 1,000 |
| 122 | <香辛料類> タイム 粉 | 980 |
| 123 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 980 |
| 124 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 蒸し切干 | 980 |
| 125 | ピスタチオ いり 味付け | 970 |
| 126 | えんどう 塩豆 | 970 |
| 127 | <いも類> こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 950 |
| 128 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 | 940 |
| 129 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 930 |
| 130 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 910 |
| 131 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 900 |
| 132 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 890 |
| 133 | <香辛料類> からし 粉 | 890 |
| 134 | よもぎ 葉 生 | 890 |
| 135 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 870 |
| 136 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 870 |
| 137 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 850 |
| 138 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 850 |
| 139 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 840 |
| 140 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 840 |
| 141 | かぼちゃ いり 味付け | 840 |
| 142 | いちじく 乾 | 840 |
| 143 | ココナッツ ココナッツパウダー | 820 |
| 144 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 820 |
| 145 | ブロッコリー 花序 焼き | 820 |
| 146 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節 | 810 |
| 147 | <魚類> いかなご 煮干し | 810 |
| 148 | ひとえぐさ 素干し | 810 |
| 149 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 810 |
| 150 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 810 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)